8-10 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Silva | Magalhães | AV Braga | C. M. Celorico de Basto |
|
Reis | Parente | AV Leiria | S. C. Caldas |
|
Oliveira | Nunes | AV Porto | Escola EB2,3 "A Ribeirinha" |
11-12 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Comendinha | Palmeiro | AV Leiria | IEJota |
|
Machado | Loureiro | AV Braga | C. M. Famalicão |
|
Piloto | Passos | AV Porto | AD Vila do Conde |
13-15 ANOS – MASCULINOS (NÍVEL I) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Beleza | Ferreira | AV Porto | Juventude de Malta |
|
Fonseca | Cruz | AV Guarda | Escola da Guarda – Sequeira |
|
Ribeiro | Duarte | AV Porto | Juventude de Malta |
13-15 ANOS – MASCULINOS (NÍVEL II) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Silva | Russo | AV Guarda | Escola da Guarda – Sequeira |
|
Cabral | Sousa | AV Leiria | IEJota |
|
Cordeiro | Grosso | AV Leiria | IEJota |
8-10 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Pedroso | Freitas | AV Braga | Colégio D. Diogo de Sousa |
|
Teixeira | Gonçalinho | AV Viseu | Escola EB2,3 de Lamego |
|
Santos | Sena | AV Lisboa | Centro S. João das Lampas |
11-12 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Silva | Tomás | AV Viseu | Escola EB2,3 de Lamego |
|
Ferreira | Ferreira | AV Viseu | Escola EB2,3 de Lamego |
|
Santos | Santos | AV Leiria | Colégio N. Sra. Fátima |
13-15 ANOS – FEMININOS (NÍVEL I) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Ribeiro | Vieira | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
|
Gregório | Taveira | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
|
Carvalho | Cruz | AV Porto | Escola Sec. de Paredes |
13-15 ANOS – FEMININOS (NÍVEL II) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Bastos | Cardoso | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
|
Sousa | Fonseca | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
|
Caetano | Pires | AV Leiria | IEJota |