8-10 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Fragoso | Paiva | AV Porto | Colégio Paulo VI |
|
Pratas | Cardoso | AV Guarda | Escola Evaristo Nogueira |
|
Leite | Gusmão | AV Lisboa | CM Oeiras – Conde de Oeiras |
11-12 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Martins | Almeida | AV Guarda | Escola Evaristo Nogueira |
|
Loureiro | Peixoto | AV Braga | Escola Júlio Brandão |
|
Silva | Pedreira | AV Lisboa | Colégio do Vale |
13-15 ANOS – MASCULINOS (NÍVEL I) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Pinto | Rebelo | AV Viseu | Colégio de Lamego |
|
Lima | Faria | AV Porto | Juventude de Malta |
|
Cabral | Pereira | AV Guarda | Escola da Guarda – Sequeira |
13-15 ANOS – MASCULINOS (NÍVEL II) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Pereira | Costa | AV Viseu | Colégio de Lamego |
|
Dourado | Costa | AV Porto | AD Vila do Conde |
|
Nércio | Pinto | AV Guarda | Escola Evaristo Nogueira |
8-10 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Costa | Lencastre | AV Porto | Colégio Paulo VI |
|
Parente | Almeida | AV Viseu | Colégio de Lamego |
|
Dinis | Brito | AV Coimbra | Centro S. P. Midões |
11-12 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Castanheira | Garcia | AV Guarda | Escola Evaristo Nogueira |
|
Assunção | Carvalho | AV Porto | Colégio Sta. Teresa |
|
Gregório | Taveiro | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
13-15 ANOS – FEMININOS (NÍVEL I) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Ramalho | Costa | AV Viseu | C. M. Resende |
|
Rosário | Silva | AV Guarda | Escola Evaristo Nogueira |
|
Rafaela | Assunção | AV Porto | Juventude de Malta |
13-15 ANOS – FEMININOS (NÍVEL II) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Bastos | Cardoso | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
|
Santos | Almeida | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
|
Nunes | Oliveira | AV Porto | EB 2,3 A Ribeirinha |