8-10 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Santos | Fialho | AV Leiria | Agrup. Escolas da Benedita |
|
Marinho | Santos | AV Viseu | Colégio Imaculada Conceição |
|
Robador | Cepeda | Del. Bragança | C. M. Miranda do Douro |
11-12 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Pinto | Nércio | AV Guarda | Escola Evaristo Nogueira |
|
Pires | Esteves | AV Viana | Agrup. Escolas de Melgaço |
|
Silva | Marques | AV Lisboa | Escola D. Pedro IV |
13-15 ANOS – MASCULINOS (NÍVEL I) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Araújo | Ferreira | AV Porto | Juventude de Malta |
|
Carvalho | Pereira | AV Guarda | Escola da Sequeira |
|
Pinto | Rebelo | AV Viseu | Colégio de Lamego |
13-15 ANOS – MASCULINOS (NÍVEL II) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Passeira | Martins | AV Guarda | Escola Evaristo Nogueira |
|
Pereira | Pires | AV Guarda | Escola da Sequeira |
|
Borges | Albuquerque | AV Coimbra | Junta Freguesia de Midões |
8-10 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Rodrigues | Soares | AV S. Miguel | Coriscolândia |
|
Leal | Ribeiro | AV Porto | Colégio Santa Teresa |
|
Santos | Fialho | AV Leiria | Agrup. Escolas Benedita |
11-12 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Cardoso | Bastos | AV Viseu | Escola Latino Coelho |
|
Marques | Fernandes | AV Guarda | Escola Evaristo Nogueira |
|
Silva | Guerra | AV Leiria | Externato da Benedita |
13-15 ANOS – FEMININOS (NÍVEL I) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Cunha | Assunção | AV Porto | Juventude de Malta |
|
Duarte | Martins | AV Porto | Juventude de Malta |
|
Formoso | Justino | AV Guarda | Escola da Sequeira |
13-15 ANOS – FEMININOS (NÍVEL II) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Alvo | Figueiredo | AV Guarda | Escola Evaristo Nogueira |
|
Saavedra | Correia | AV Viseu | Escola Latino Coelho |
|
Melo | Brandão | AV Porto | Colégio do Rosário |