8-10 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Dias | Carneiro | AV Viseu | Colégio de Lamego |
|
Martins | Bairrada | AV Lisboa | Esc. E B 2 3 D.Pedro IV |
|
Viegas | Português | AV Algarve | Amigos do Voleibol de Portimão |
11-12 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Fonseca | Carvalho | AV Guarda | Esc. E B 2 3 da Sequeira |
|
Pereira | Praça | AV Guarda | Esc. E B 2 3 da Sequeira |
|
Rosado | Bravo | AV Lisboa | Esc. E B 2 3 João Gonçalves Zarco |
13-15 ANOS – MASCULINOS (NÍVEL I) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Santos | Rodrigues | AV Guarda | Esc. E B 2 3 da Sequeira |
|
Leal | Lopes | AV Guarda | Esc. E B 2 3 da Sequeira |
|
Leal | Costa | AV Guarda | Esc. E B 2 3 da Sequeira |
13-15 ANOS – MASCULINOS (NÍVEL II) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Pereira | Pires | AV Guarda | Esc. E B 2 3 da Sequeira |
|
Santos | Araújo | AV Porto | Escola da Ribeirinha |
|
Estronca | Santos | AV Guarda | Esc. Evaristo Nogueira |
8-10 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Marta | Patrícia | AV Lisboa | Esc. E B 2 3 D.Pedro IV |
|
Rabaça | Costa | AV Porto | ACR St. Cruz do Douro |
|
Ferreira | Pinto | AV Porto | Esc. Sr.ª da Hora |
11-12 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Cunha | Assunção | AV Porto | Centro Juventude de Malta |
|
Abreu | Gonçalves | AV Lisboa | Esc. E B 2 3 Conde de Oeiras |
|
Moncada | Martins | AV Lisboa | Esc E B 2 3 João Gonçalves Zarco |
13-15 ANOS – FEMININOS (NÍVEL I) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Garcia | Alvo | AV Guarda | Esc. Evaristo Nogueira |
|
Martins | Figueiredo | AV Guarda | Esc. Evaristo Nogueira |
|
Martins | Mendes | AV Lisboa | Esc. E B 2 3 D.Pedro IV |
13-15 ANOS – FEMININOS (NÍVEL II) |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Duarte | Maia | AV Porto | Centro Juventude de Malta |
|
Monteiro | Mendonça | AV Porto | ACR St. Cruz do Douro |
|
Ferreira | Saraiva | AV Viseu | Agrup. Esc. Eanes Azurara |