8-10 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Matias | Fernandes | AV Viseu | C.M. Lamego |
|
Silva | Campos | AV Lisboa | Esc. E B 2 3 D.Pedro IV |
|
Botelho | Pavão | AV Guarda | Esc. E.B 2 3 São Miguel |
11-12 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Teixeira | Santos | AV Porto | Colégio Rosário |
|
Vicente | Silva | AV Lisboa | S.C. Caldas |
|
Pontedeira | Alves | AV Viana Castelo | C. M. Cerveira |
13-15 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Rabaça | Pinto | AV Viseu | Esc. E B 2 3 Egas Moniz |
|
Lobo | Diogo | AV Lisboa | C.V. Oeiras |
|
Grizonic | Silva | AV Lisboa | C.V. Oeiras |
8-10 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Costa | Ramalho | AV Viseu | Esc. E B 2 3 Resende |
|
Mota | Sousa | AV Lisboa | C.D. Carnaxide |
|
Santos | Matias | AV Lisboa | Esc. E B 2 3 Gonçalves Zarco |
11-12 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Mendonça | Monteiro | AV Porto | ACR St. Cruz do Douro |
|
Mangericão | Jacinto | AV Lisboa | Esc. E B 2 3 D. Pedro IV |
|
Silva | Cardoso | AV Viseu | C.M. Lamego |
13-15 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Raposo | Melo | AV Porto | Colégio Rosário |
|
Sousa | Costa | AV Porto | Sr. Hora |
|
Lijnaat | Duarte | AV Porto | Centro Juventude Malta |