8-10 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Sabença | Rabaça | AV Viseu | Esc. E.B 2º Ciclo de Resende |
|
Pestana | Silva | AV Viseu | C. M. Lamego |
|
Pinheiro | Torres | AV Porto | C. M. St. Tirso |
11-12 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Rabaça | Xavier | AV Viseu | Esc. E B 2 3 Egas Moniz |
|
Caldeira | Lemos | AV Lisboa | Esc. E. B 2 3 D. Pedro IV |
|
Pereira | Gregório | AV Coimbra | Agrup. Vertical Lagares da Beira |
13-15 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Malheiro | Rodrigues | AV Viseu | Esc. E B 2 3 Egas Moniz |
|
Bernardo | Ferreira | AV Viseu | Esc. E B 2 3 Egas Moniz |
|
Pinto | Pereira | AV Viseu | Esc. E B 2 3 Egas Moniz |
8-10 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Monteiro | Mendonça | AV Porto | ACR St. Cruz do Douro |
|
Brás | Mangueirão | AV Lisboa | Esc. E. B 2 3 D. Pedro IV |
|
Antunes | Pinheiro | AV Porto | C. M. Trofa |
11-12 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Mendes | Teixeira | AV Lisboa | Esc. E B 2 3 D. Pedro IV |
|
Costa | Costa | AV Lisboa | Sporting Clube das Caldas |
|
Campos | Lourenço | AV Coimbra | Agrup. Vertical Lagares da Beira |
13-15 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Barbosa | Lijnzaat | AV Porto | Centro Juventude de Malta |
|
Ribeiro | Teixeira | AV Porto | ACR St. Cruz do Douro |
|
Pereira | Costa | AV Viseu | Esc. Sec. da Sé | C. M. Lamego |