16-18 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Tomás Sentieiro / João Henriques | AV Leiria | AE Alcanena |
|
Rafael Santos / Lourenço Pereira | AV Porto | AE Estarreja |
|
Flávio Santos / João Meda | AV Guarda | EB Carolina Beatriz Ângelo |
19-23 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Eric Rebelo / Miguel Sampainho | AV Leiria | AE Alcanena |
|
Ricardo Brites / Miguel Monteiro | AVAL | SC Odemirense |
|
João Loureiro / Carlos Esteves | AV Trás-Os-Montes | CAB |
+23 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Nuno Lemos / Vasco Lucas | AV Guarda | EB Carolina Beatriz Ângelo |
|
Nuno Fernandes / Joaquim Matos | AV Viseu | Colégio de Lamego |
|
Nuno Paulino / Igor Soares | AV Leiria | AE Alcanena |
16-18 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Beatriz Pereira / Daniela Ribeiro | AV Porto | ES Ermesinde |
|
Beatriz Lázaro / Sofia Cardoso | AV Viseu | AE Latino Coelho |
|
Mariana Martins / Carolina Monteiro | AV Guarda | Esc. Dr. José Dinis da Fonseca |
19-23 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Mariana Tavares / Mara Balsemão | AV Viseu | AE Latino Coelho |
|
Inês Martins / Inês Ribeiro | AV Porto | ES Ermesinde |
|
Carolina Rolim / Evelyn Paixão | AVAL | GC Sines |
+23 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Márcia Pinto / Ana Monteiro | AV Porto | ES Ermesinde |
|
Juliana Monteiro / Daniela Fernandes | AV Porto | ES Ermesinde |
|
Sandra Dinis / Renata Nunes | AV Coimbra | CM Tábua – Midões |