16-18 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Hugo Sousa / Marco Pimentel | AV Guarda | E.R. Dr. José Dinis da Fonseca |
|
João Cardoso / André Medeiros | AV Viseu | AE Latino Coelho |
|
Fábio Ascensão / Francisco Amaral | AV Guarda | E.R. Dr. José Dinis da Fonseca |
19-23 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Filipe Martins / Gabriel Ablónio | AVTM | CA Bragança |
|
Barros / Marci | AVAL | ES Manuel Teixeira Gomes |
|
António Serranito / Álvaro Simões | AVAL | AE Amareleja |
+23 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Nuno Lemos / Vasco Lucas | AV Guarda | EB Carolina Beatriz Ângelo |
|
Tiago Pinto / Manuel Soares | AV Porto | ES Ermesinde |
|
João Sousa / Marco Malha | AVAL | AC Albufeira |
16-18 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Beatriz Pereira / Daniela Ribeiro | AV Porto | ES Ermesinde |
|
Maria Dinis / Daniela Figueiredo | AV Coimbra | Centro Municipal de GV de Midões |
|
Bruna Martins / Maria Faustino | AV Guarda | Centro GV da CM de Vila Velha de Ródão |
19-23 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Diana Pinto / Inês Martins | AV Porto | ES Ermesinde |
|
Filipa Loução / Else Pronk | AVAL | SC Odemirense |
|
Sílvia Gouveia / Márcia Pinto | AV Porto | ES Ermesinde |
+23 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Sofia Silva / Inês Eufrásio | AV Coimbra | Lousã Volley Clube |
|
Juliana Monteiro / Daniela Fernandes | AV Porto | ES Ermesinde |
|
Sofia Trinchante / Ariana Cabral | AVAL | GC Sines |