16-18 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Silva | Russo | AV Guarda | Escola da Sequeira – Guarda |
|
Ribeiro | Ferreira | AV Leiria | IEJota |
|
Amoras | Tavares | AV Leiria | IEJota |
19-23 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Duarte | Teixeira | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
|
Silva | Cardoso | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
+23 ANOS – MASCULINOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Felizardo | Lopes | AV Algarve | Escola Sec. Júlio Dantas |
|
Lemos | Quelhas | AV Guarda | Escola da Sequeira – Guarda |
|
Rabaça | Almeida | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
16-18 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Carvalho | Porfirio | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
|
Vieira | Ribeiro | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
|
Agostinho | Bastos | AV Viseu | Escola Sec. Latino Coelho |
19-23 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Santos | Bastos | AV Vila Real | Clube Caça e Pesca |
|
Miranda | Machado | AV Porto | Escola Sec. de Ermesinde |
|
Horta | Leal | AV Algarve | Escola Sec. Júlio Dantas |
+23 ANOS – FEMININOS |
|||
|
EQUIPA | ASSOCIAÇÃO | CENTRO |
|
Vieira | Ribeiro | AV Porto | Escola Sec. de Ermesinde |